اسعار الاسمنت اليوم 14 _ 5 _ 2015
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي2015/05/14
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اسمنت العريش | العسكرى | 625 جنية | 625 جنية | 625 جنية | 628 جنية | -3 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 610 جنية | -2 جنية | ||
اسمنت ميدكوم اسوان | اسوان | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 605 جنية | 3 جنية | ||
مصر للاسمنت قنا | المسله | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
سيناء للاسمنت الابيض | سيناء الجديد | 600 جنية | 600 جنية | 600 جنية | 603 جنية | -3 جنية | ||
مصر للاسمنت قنا | قنا | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 605 جنية | 3 جنية | ||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | غير متاح | ||||||
اسمنت حلوان | حلوان | 660 جنية | 665 جنية | 663 جنية | 668 جنية | -5 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 613 جنية | -5 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 595 جنية | 595 جنية | 595 جنية | 598 جنية | -3 جنية | ||
اسمنت سيناء | سيناء | 615 جنية | 620 جنية | 618 جنية | 613 جنية | 5 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 678 جنية | 0 جنية | ||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 608 جنية | 0 جنية | ||
لافارج للاسمنت | الممتاز | 670 جنية | 675 جنية | 673 جنية | 680 جنية | -7 جنية | ||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 655 جنية | 660 جنية | 658 جنية | 655 جنية | 3 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | 660 جنية | 665 جنية | 663 جنية | 668 جنية | -5 جنية | ||
اسمنت اسيوط | المهندس | غير متاح | ||||||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 620 جنية | 8 جنية | ||
اسمنت وادى النيل | المصرى | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 618 جنية | 5 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 625 جنية | 630 جنية | 628 جنية | 628 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 675 جنية | 680 جنية | 678 جنية | 680 جنية | -2 جنية | ||
المؤشر العام |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
الاسعار المعروضة هي اسعار استرشادية تخضع للزيادة والنقصان حسب الكمية المتوفرة من المنتج في كل محافظة
الكميات محدودة | الكميات متوسطة | الكميات متوفر | ||||||
المنتج غير متوفر | الكميات محدودة جدا |
اسعار الاسمنت اليوم 14 _ 5 _ 2015
Reviewed by eltanboly
on
الخميس, مايو 14, 2015
Rating: 5
ليست هناك تعليقات: