اسعار الاسمنت اليوم 17 -اا-2014
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي 2014/11/17
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر للاسمنت قنا | قنا | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت حلوان | حلوان | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | ||
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | ||
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 615 جنية | 620 جنية | 618 جنية | 618 جنية | 0 جنية | ||
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 608 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت سيناء | سيناء | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 608 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 630 جنية | 0 جنية | ||
لافارج للاسمنت | الممتاز | 635 جنية | 640 جنية | 638 جنية | 638 جنية | 0 جنية | ||
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
لافارج للاسمنت | المخصوص | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
السويس للاسمنت | السويس | 600 جنية | 605 جنية | 603 جنية | 603 جنية | 0 جنية | ||
السويدى | السويدى | 640 جنية | 645 جنية | 643 جنية | 643 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | غير متاح | ||||||
اسمنت وادى النيل | المصرى | 620 جنية | 625 جنية | 623 جنية | 623 جنية | 0 جنية | ||
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت اسيوط | المهندس | 705 جنية | 710 جنية | 708 جنية | 708 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت شورى | شورى | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
اسمنت النهضة | النهضة | غير متاح | ||||||
اسمنت العريش | العسكرى | 605 جنية | 610 جنية | 608 جنية | 608 جنية | 0 جنية | ||
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 595 جنية | 600 جنية | 598 جنية | 598 جنية | 0 جنية | ||
اسعار الاسمنت اليوم 17 -اا-2014
Reviewed by eltanboly
on
الاثنين, نوفمبر 17, 2014
Rating:
ليست هناك تعليقات: