اسعر الاسمنت اليوم 11-10-3014
أسعــار الأسمنت - بورتلاندى عادي 2014/10/11
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر للاسمنت قنا | قنا | 645 جنية | 650 جنية | 648 جنية | 648 جنية | 0 جنية | |
اسمنت حلوان | حلوان | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 0 جنية | |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 0 جنية | |
مصر بنى سويف | مصر بنى سويف | 650 جنية | 655 جنية | 653 جنية | 653 جنية | 0 جنية | |
الشركة القومية للاسمنت | الفاخر | 660 جنية | 665 جنية | 663 جنية | 663 جنية | 0 جنية | |
اسمنت سيناء | سيناء | 640 جنية | 640 جنية | 640 جنية | 640 جنية | 0 جنية | |
الشركة العربيه للاسمنت | المسلح | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 670 جنية | 0 جنية | |
لافارج للاسمنت | الممتاز | 665 جنية | 670 جنية | 668 جنية | 668 جنية | 0 جنية | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 0 جنية | |
لافارج للاسمنت | المخصوص | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 0 جنية | |
السويس للاسمنت | السويس | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 0 جنية | |
السويدى | السويدى | 670 جنية | 675 جنية | 673 جنية | 673 جنية | 0 جنية | |
اسمنت اسيك المنيا | أسيك | 670 جنية | 675 جنية | 673 جنية | 673 جنية | 0 جنية | |
اسمنت وادى النيل | المصرى | 670 جنية | 675 جنية | 673 جنية | 673 جنية | 0 جنية | |
الشركة العربيه للاسمنت | التحرير | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 650 جنية | 0 جنية | |
اسمنت اسيوط | المهندس | 785 جنية | 790 جنية | 788 جنية | 788 جنية | 0 جنية | |
اسمنت شورى | شورى | 640 جنية | 645 جنية | 643 جنية | 643 جنية | 0 جنية | |
اسمنت النهضة | النهضة | غير متاح | |||||
اسمنت العريش | العسكرى | 640 جنية | 640 جنية | 640 جنية | 640 جنية | 0 جنية | |
جنوب الوادى | جنوب الوادى | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 645 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن
30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع
حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل
وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث اي تغير في حركة السوق .
اسعر الاسمنت اليوم 11-10-3014
Reviewed by eltanboly
on
السبت, أكتوبر 11, 2014
Rating:
ليست هناك تعليقات: