تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | مستهدف |
2014/07/18 | عز | 4940 جنية | 4940 جنية | 0 جنية |
2014/07/18 | بشاى | 4915 جنية | 4915 جنية | 0 جنية |
2014/07/18 | العتال | 4880 جنية | 4880 جنية | 0 جنية |
2014/07/18 | المصريين | 4880 جنية | 4880 جنية | 0 جنية |
2014/07/18 | المعادى | 4870 جنية | 4870 جنية | 0 جنية |
2014/07/18 | الكومى | 4880 جنية | 4880 جنية | 0 جنية |
هذه الاسعار لكميات لا تقل عن 30 طن وبشروط سداد نقدي او قصير الأجل وليست لها علاقة باسعار بيع المصانع حيث انها ترتبط باليات العرض و الطلب بالسوق كما انها شاملة تكلفة النقل وغير شاملة مصاريف الاكرامية والتعتيق .
يتم تحديث الاسعار يومي ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وعلي مدار اليوم فور حدوث اي تغير في
ليست هناك تعليقات: