أسعــار الأسمنت - القاهرة - اسمنت بورتلاند عادى2014/04/06
أسعــار الأسمنت - القاهرة - اسمنت بورتلاند عادى2014/04/06
تاريخ | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر | متوسط اليوم | متوسط أمس | التغيير | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/04/06 | أسمنت حلوان - حلوان | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت بورتلاند طرة - طرة | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | مصر بنى سويف للأسمنت | 705 جنية | 710 جنية | 708 جنية | 703 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | القومية للأسمنت - الفاخر | 705 جنية | 710 جنية | 708 جنية | 718 جنية | -10 جنية | |
2014/04/06 | سيناء للأسمنت - سيناء | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | العربية للأسمنت - المسلح | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | العريش للأسمنت - العسكري | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | لافارج للأسمنت "المصرية" - الممتاز | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 723 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | صناعات مواد البناء - التعمير | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | لافارج "المصرية" - المخصوص | 720 جنية | 725 جنية | 723 جنية | 723 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | السويس للأسمنت - السويس | 715 جنية | 720 جنية | 718 جنية | 713 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت أسيك المنيا | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 693 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت جنوب الوادي | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 693 جنية | 5 جنية | |
2014/04/06 | السويدي للأسمنت - السويدي | 710 جنية | 715 جنية | 713 جنية | 718 جنية | -5 جنية | |
2014/04/06 | مصر للأسمنت - قنا | غير متاح | |||||
2014/04/06 | أسمنت وادي النيل - المصرى | 705 جنية | 710 جنية | 708 جنية | 708 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | العربية للأسمنت - التحرير | 695 جنية | 700 جنية | 698 جنية | 698 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت أسيوط - المهندس | 765 جنية | 770 جنية | 768 جنية | 768 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت شورى - شورى | غير متاح | |||||
2014/04/06 | أسمنت أسوان - أسوان | 700 جنية | 705 جنية | 703 جنية | 703 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | أسمنت النهضة - النهضة | 705 جنية | 710 جنية | 708 جنية | 708 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | اسمنت تركي- كهرمانه | 675 جنية | 680 جنية | 0 جنية | 0 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | اسمنت تركي - البولتاج | 670 جنية | 675 جنية | 0 جنية | 0 جنية | 0 جنية | |
2014/04/06 | اسمنت تركي - a s | 680 جنية | 685 جنية | 0 جنية | 0 جنية | 0 جنية | |
المؤشر العام |
أسعــار الأسمنت - القاهرة - اسمنت بورتلاند عادى2014/04/06
Reviewed by eltanboly
on
الأحد, أبريل 06, 2014
Rating:
ليست هناك تعليقات: